| N°Ligne | Code | Libellé | Cotation NGAP de référence |
Tarif Ngap de référence |
CEC | Proposition Tarif 2005 | Supplément Chap 19 | Mod Chap 18 : Radio = Z Rhu/Pne = Y Réinter |
Travail Chir | Nom-cg | Cotation Anesthésie de référence | Tarif Anesthésie de référence |
Proposition Tarif Anesthésie 2005 | Mod AREA Chap 18 | Travail Anesth |
| 1,00 | 01 | SYSTÈME NERVEUX CENTRAL, PÉRIPHÉRIQUE ET AUTONOME | Version recu le 25 février 2005 | ||||||||||||
| 2,00 | 01 | À l'exclusion de : analgésie postopératoire | |||||||||||||
| 3,00 | 01 | Par intrathécal, on entend : dans l'espace subarachnoïdien. | |||||||||||||
| 4,00 | 01 | Par infiltration anesthésique d'un nerf, on entend : injection d'un agent pharmacologique au contact d'un nerf, par voie transcutanée. | |||||||||||||
| 5,00 | 01 | Par bloc anesthésique continu d'un nerf, on entend : injection d'un agent pharmacologique au contact d'un nerf avec pose d'un cathéter, par voie transcutanée. | |||||||||||||
| 6,00 | 01.01 | ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX | |||||||||||||
| 7,00 | 01.01 | À l'exclusion de : actes
diagnostiques au niveau - des muscles oculomoteurs ou de la paupière (cf chapitre 02) - du larynx (cf chapitre 06) - du périnée (cf chapitre 08) - des muscles ptérygoïdiens (cf chapitre 11) - du diaphragme (cf chapitre 12) |
|||||||||||||
| 8,00 | 01.01.01 | Explorations électrophysiologiques du système nerveux | |||||||||||||
| 9,00 | 01.01.01.01 | Électromyographie [EMG] | |||||||||||||
| 12,00 | AHQB027 | Électromyographie de 1 ou 2 muscles striés au repos et à l'effort sans stimulodétection, par électrode aiguille | K*27 | 51,84 | 51,84 | 56,00 | cgnro | ||||||||
| 13,00 | AHQB025 | Électromyographie de 1 ou 2 muscles striés au repos et à l'effort avec stimulodétection, par électrode aiguille | K*27+K*18 | 86,40 | 86,40 | 70,00 | cgnro | ||||||||
| 14,00 | AHQB024 | Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort sans stimulodétection, par électrode aiguille | K*27 | 51,84 | 56,12 | 75,00 | cgnro | ||||||||
| 15,00 | AHQB026 | Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort avec stimulodétection, par électrode aiguille | K*27+K*18 | 86,40 | 86,40 | 88,00 | cgnro | ||||||||
| 16,00 | AHQB013 | Électromyographie de 7 muscles striés ou plus au repos et à l'effort, par électrode aiguille | K*27 | 51,84 | 58,97 | 85,00 | cgnro | ||||||||
| 17,00 | AHQB032 | Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort par électrode aiguille, avec mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs sans étude de la conduction proximale par électrode de surface, et mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 2 à 4 nerfs | K*27+K*18+K*18 | 120,96 | 121,53 | 142,00 | cgnro | ||||||||
| 18,00 | AHQB032 | Exploration électrophysiologique d'une atteinte du nerf médian au canal carpien | |||||||||||||
| 19,00 | AHQB033 | Électromyographie de 7 muscles striés ou plus au repos et à l'effort par électrode aiguille, avec mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus avec étude de la conduction proximale par électrode de surface, et mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 5 nerfs ou plus | K*27+K*18+K*18 | 120,96 | 128,66 | 167,00 | cgnro | ||||||||
| 20,00 | AHQB033 | Exploration électrophysiologique d'une polyneuropathie | |||||||||||||
| 21,00 | AHQB015 | Électromyographie de fibre unique, par électrode aiguille | K*27 | 51,84 | 80,92 | 162,00 | cgnro | ||||||||
| 22,00 | AHQB006 | Macroélectromyographie, par électrode aiguille | K*27 | 51,84 | 80,92 | 162,00 | cgnro | ||||||||
| 23,00 | AHQB001 | Électromyographie, au lit du malade | K*27 | 51,84 | 57,54 | 80,00 | cgnro | ||||||||
| 24,00 | 01.01.01.02 | Mesure des vitesses de conduction | |||||||||||||
| 28,00 | AHQP003 | Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs, sans étude de la conduction proximale | K*18 | 34,56 | 41,40 | 64,00 | cgnro | ||||||||
| 29,00 | AHQP008 | Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs, avec étude de la conduction proximale sur au moins 2 nerfs | K*18 | 34,56 | 44,82 | 76,00 | cgnro | ||||||||
| 30,00 | AHQP010 | Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus, sans étude de la conduction proximale | K*18 | 34,56 | 45,39 | 78,00 | cgnro | ||||||||
| 31,00 | AHQP009 | Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus, avec étude de la conduction proximale sur au moins 4 nerfs | K*18 | 34,56 | 48,53 | 89,00 | cgnro | ||||||||
| 32,00 | AHQP011 | Mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 2 à 4 nerfs | K*18 | 34,56 | 43,11 | 70,00 | cgnro | ||||||||
| 33,00 | AHQP012 | Mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 5 nerfs ou plus | K*18 | 34,56 | 46,82 | 83,00 | cgnro | ||||||||
| 34,00 | AHQP013 | Mesure des vitesses de conduction sensitive du nerf dorsal du pénis | K*18 | 34,56 | 37,13 | 49,00 | cgnro | ||||||||
| 35,00 | 01.01.01.03 | Étude des latences et des réflexes | |||||||||||||
| 36,00 | ADQP014 | Mesure du réflexe trigéminopalpébral [réflexe de clignement] et/ou du réflexe massétérin | K*18 | 34,56 | 39,69 | 58,00 | cgnro | ||||||||
| 37,00 | AHQB019 | Mesure des latences des réflexes sacraux | K*18 | 34,56 | 45,68 | 79,00 | cgnro | ||||||||
| 38,00 | AHQD003 | Mesure des latences distales du nerf pudendal [nerf honteux], par stimulation intrarectale | K*18 | 34,56 | 49,67 | 93,00 | cgnro | ||||||||
| 39,00 | AHRP001 | Épreuve de stimulation répétitive d'au moins 2 nerfs pour recherche de bloc de la jonction neuromusculaire | K*18 | 34,56 | 53,09 | 105,00 | cgnro | ||||||||
| 43,00 | 01.01.01.04 | Électroencéphalographie [EEG] | |||||||||||||
| 44,00 | AAQP007 | Électroencéphalographie sur au moins 8 dérivations, avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes | K*30 | 57,60 | 57,60 | 54,00 | cgnro | ||||||||
| 45,00 | AAQP007 | Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique | |||||||||||||
| 46,00 | AAQP011 | Électroencéphalographie sur au moins 8 dérivations avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes, au lit du malade | K*30 | 57,60 | 66,53 | 98,00 | cgnro | ||||||||
| 47,00 | AAQP011 | Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique | |||||||||||||
| 48,00 | AAQP006 | Électroencéphalographie de longue durée de 1 à 4 heures sur au moins 8 dérivations, avec enregistrement vidéo | K*30 | 57,60 | 84,78 | 162,00 | cgnro | ||||||||
| 49,00 | AAQP010 | Électroencéphalographie de longue durée de plus de 4 heures sur au moins 8 dérivations, avec enregistrement vidéo | K*30 | 57,60 | 115,57 | 270,00 | cgnro | ||||||||
| 50,00 | AAQP002 | Électroencéphalographie continue ambulatoire sur au moins 8 dérivations, pendant au moins 24 heures [Holter EEG] | K*30 | 57,60 | 107,88 | 243,00 | cgnro | ||||||||
| 51,00 | AAQP009 | Électroencéphalographie avec quantification, sur au moins 32 dérivations | K*30 | 57,60 | 69,38 | 108,00 | cgnro | ||||||||
| 53,00 | 01.01.01.05 | Surveillances électrocorticographique et électroencéphalographique | |||||||||||||
| 54,00 | 01.01.01.05 | Avec ou sans : stimulation | |||||||||||||
| 55,00 | AALA002 | Implantation d’électrode subdurale pour enregistrement électrocorticographique, par craniotomie | KCC*100 | 209,00 | 245,32 | 450,00 | cgchir | KC*50 | 104,50 | 146,35 | 366,00 | ||||
| 56,00 | AALB002 | Implantation d’électrode intracérébrale pour enregistrement électroencéphalographique, par voie stéréotaxique | KCC*300 | 627,00 | 627,00 | 600,00 | cgchir | KC*110 | 229,90 | 248,09 | 451,00 | ||||
| 57,00 | AAQP013 | Surveillance électrocorticographique continue avec enregistrement vidéo, par 24 heures | K*70 | 134,40 | 204,10 | 400,00 | cgnro | ||||||||
| 58,00 | AAQP003 | Surveillance électroencéphalographique continue sans enregistrement vidéo, par 24 heures | K*30 | 57,60 | 65,11 | 93,00 | cgnro | ||||||||
| 59,00 | AAQP012 | Surveillance électroencéphalographique continue avec enregistrement vidéo, par 24 heures | K*30 | 57,60 | 152,64 | 400,00 | cgnro | ||||||||
| 60,00 | 01.01.01.06 | Polysomnographie | |||||||||||||
| 62,00 | 01.01.01.06 | La polysomnographie inclut la
réalisation simultanée d'une électroencéphalographie sur une ou deux
dérivations, d'une électrooculographie sur une ou deux dérivations,
électromyographie mentonnière sur une dérivation, ainsi que de l'un des
enregistrements suivants : - électroencéphalographie sur au moins 8 dérivations supplémentaires, - électromyographie sur au moins 2 dérivations supplémentaires, - paramètres physiologiques cardiorespiratoires (bruits, flux et efforts respiratoires, SaO2, fréquence cardiaque). |
|||||||||||||
| 63,00 | AMQP009 | Évaluation diurne de la vigilance ou de l'endormissement par épreuves itératives | K*30+K*30/2 | 86,40 | 97,80 | 140,00 | cgnro | ||||||||
| 68,00 | AMQP010 | Polysomnographie de 4 à 8 heures, sans enregistrement vidéo | K*71 | 136,32 | 136,32 | 153,00 | cgnro | ||||||||
| 69,00 | AMQP011 | Polysomnographie de 4 à 8 heures, avec enregistrement vidéo | K*71 | 136,32 | 136,32 | 153,00 | cgnro | ||||||||
| 70,00 | AMQP012 | Polysomnographie de 8 à 12 heures, sans enregistrement vidéo | K*71 | 136,32 | 162,04 | 248,00 | cgnro | ||||||||
| 71,00 | AMQP013 | Polysomnographie de 8 à 12 heures, avec enregistrement vidéo | K*71 | 136,32 | 162,04 | 248,00 | cgnro | ||||||||
| 72,00 | AMQP014 | Polysomnographie de 12 à 24 heures, sans enregistrement vidéo | K*71 | 136,32 | 172,59 | 285,00 | cgnro | ||||||||
| 73,00 | AMQP015 | Polysomnographie de 12 à 24 heures, avec enregistrement vidéo | K*71 | 136,32 | 172,59 | 285,00 | cgnro | ||||||||
| 74,00 | 01.01.01.07 | Autres explorations électrophysiologiques du système nerveux | |||||||||||||
| 76,00 | 01.01.02 | Étude des pressions du système nerveux | |||||||||||||
| 77,00 | 01.01.02.01 | Pose et ablation de dispositif de mesure des pressions du système nerveux | |||||||||||||
| 78,00 | 01.01.02.01 | La pose d'un capteur de pression du liquide cérébrospinal inclut la mesure initiale de la pression. | |||||||||||||
| 79,00 | ABLB001 | Pose d'un cathéter ventriculaire cérébral par voie transcrânienne, avec mesure instantanée de la pression intracrânienne et tests dynamiques | KCC*40 | 83,60 | 92,51 | 156,00 | cgchir | ||||||||
| 80,00 | ABLB002 | Pose d'un capteur ventriculaire de pression intracrânienne, par voie transcrânienne | KCC*40 | 83,60 | 94,62 | 165,00 | cgchir | ||||||||
| 81,00 | ABLB003 | Pose d'un capteur extraventriculaire de pression intracrânienne, par voie transcrânienne | KCC*40 | 83,60 | 87,83 | 136,00 | cgchir | ||||||||
| 82,00 | AFLB004 | Pose d'un cathéter intrathécal spinal par voie lombale transcutanée, avec mesure instantanée de la pression du liquide cérébrospinal et tests dynamiques | KC*50 | 104,50 | 104,50 | 144,00 | cgchir | ||||||||
| 84,00 | 01.01.02.02 | Surveillance continue de la pression intracrânienne | |||||||||||||
| 86,00 | 01.01.03 | Échographie du système nerveux | |||||||||||||
| 87,00 | AAQM002 | Échographie transfontanellaire de l'encéphale | KE*20 | 37,80 | 37,80 | 58,00 | cgech | ||||||||
| 88,00 | AEQM001 | Échographie transcutanée de la moelle épinière | KE*20 | 37,80 | 37,80 | 50,00 | cgech | ||||||||
| 89,00 | 01.01.04 | Radiographie du système nerveux | |||||||||||||
| 90,00 | AEQH002 | Myélographie cervicale | Z*80 | 106,40 | 106,40 | Y,Z | 123,00 | cgrad | |||||||
| 91,00 | AEQH001 | Myélographie dorsale et/ou lombale | Z*80 | 106,40 | 106,40 | Y,Z | 109,00 | cgrad | |||||||
| 92,00 | AEQH001 | Avec ou sans : saccoradiculographie | |||||||||||||
| 93,00 | AFQH003 | Myélographie avec scanographie de la colonne vertébrale [Myéloscanner] | Z*80+Z*19 | 131,67 | 131,67 | K*5 | Y,Z | 113,00 | cgscan | ||||||
| 94,00 | AFQH002 | Saccoradiculographie | Z*80 | 106,40 | 106,40 | Y,Z | 103,00 | cgrad | |||||||
| 95,00 | AFQH001 | Saccoradiculographie avec scanographie de la colonne vertébrale | Z*80 | 106,40 | 106,40 | Y,Z | 162,00 | cgscan | |||||||
| 96,00 | 01.01.05 | Scanographie du système nerveux | |||||||||||||
| 97,00 | ACQK001 | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | Z*19 | 25,27 | 25,27 | Y,Z | 34,00 | cgscan | |||||||
| 98,00 | ACQK001 | À l'exclusion de : scanographie
unilatérale ou bilatérale - de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] (LAQK002) - de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne] (LAQK011) |
|||||||||||||
| 99,00 | ACQH003 | Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | Z*19 | 25,27 | 25,27 | k*5 | Y,Z | 52,00 | cgscan | ||||||
| 100,00 | ACQH003 | À l'exclusion de : scanographie
unilatérale ou bilatérale - de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] (LAQK002) - de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne] (LAQK011) |
|||||||||||||
| 101,00 | ACQH001 | Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intrathécale de produit de contraste [Cysternoscanner] | Z*19 | 25,27 | 25,27 | k*5 | Y,Z | 102,00 | cgscan | ||||||
| 102,00 | ACQK003 | Scanographie du crâne et de son contenu et/ou du massif facial pour repérage stéréotaxique | Z*19 | 25,27 | 25,27 | Y,Z | 78,00 | cgscan | |||||||
| 103,00 | ACQK003 | À l'exclusion de : scanographie du crâne et de son contenu et/ou du massif facial pour planification dosimétrique (ACQK002) | |||||||||||||
| 104,00 | ACQK002 | Scanographie du crâne et de son contenu et/ou du massif facial pour planification dosimétrique | Z*19 | 25,27 | 25,27 | Y,Z | 68,00 | cgscan | |||||||
| 105,00 | ACQK002 | Acquisition des données anatomiques pour étude conformationnelle par scanographie du crâne et de son contenu | |||||||||||||
| 106,00 | ACQH002 | Scanographie du crâne, de son contenu et du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | Z*38 | 50,54 | 50,54 | k*5 | Y,Z | 86,00 | cgscan | ||||||
| 107,00 | ACQH004 | Scanographie du crâne, de son contenu et du tronc, avec injection intraveineuse de produit de contraste | Z*38 | 50,54 | 50,54 | k*5 | Y,Z | 129,00 | cgscan | ||||||
| 108,00 | 01.01.06 | Remnographie [IRM] du système nerveux | |||||||||||||
| 109,00 | ACQN001 | Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 3*CS | 69,00 | 69,00 | 66,00 | cgirm | ||||||||
| 110,00 | ACQJ002 | Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 3*CS | 69,00 | 69,00 | 78,00 | cgirm | ||||||||
| 111,00 | ACQN003 | Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu pour procédure stéréotaxique | 3*CS | 69,00 | 69,00 | 95,00 | cgirm | ||||||||
| 112,00 | ACQN003 | À l'exclusion de : remnographie du crâne et de son contenu et/ou du massif facial pour planification dosimétrique (ACQN002) | |||||||||||||
| 113,00 | ACQN002 | Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu et/ou du massif facial pour planification dosimétrique | 3*CS | 69,00 | 69,00 | 87,00 | cgirm | ||||||||
| 114,00 | ACQN002 | Acquisition des données anatomiques pour étude conformationnelle par remnographie du crâne et de son contenu | |||||||||||||
| 115,00 | ACQN004 | Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, avec étude de la viabilité du parenchyme cérébral par imagerie de diffusion et de perfusion | 3*CS | 69,00 | 69,00 | 96,00 | cgirm | ||||||||
| 116,00 | ACQJ001 | Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu avec étude de la viabilité du parenchyme cérébral par imagerie de diffusion et de perfusion, avec remnographie des vaisseaux [angio-IRM] cervicocéphaliques | 3*CS | 69,00 | 69,00 | 136,00 | cgirm | ||||||||
| 117,00 | AAQN004 | Remnographie [IRM] fonctionnelle du cerveau pour étude des fonctions motrices | 3*CS | 69,00 | 69,00 | 136,00 | cgirm | ||||||||
| 120,00 | 01.01.07 | Spectroscopie du système nerveux par résonance magnétique [SRM] | |||||||||||||
| 125,00 | 01.01.08 | Scintigraphie du système nerveux | |||||||||||||
| 126,00 | ACQL007 | Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale sans test d'activation | ZN*150+PRA*150+K*2 | 299,34 | 287,87 | 80,00 | cgnuc | ||||||||
| 127,00 | ACQL005 | Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale avec test d'activation et quantification complexe | ZN*180+PRA*180+K*5 | 364,20 | 350,43 | 121,00 | cgnuc | ||||||||
| 128,00 | ACQL008 | Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale après épreuve pharmacodynamique | ZN*150+PRA*150+K*5 | 305,10 | 293,63 | 104,00 | cgnuc | ||||||||
| 129,00 | ACQL004 | Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale en période critique | ZN*150+PRA*150+K*5 | 305,10 | 293,63 | 138,00 | cgnuc | ||||||||
| 130,00 | ACQL001 | Tomoscintigraphie cérébrale à l'aide de marqueur de la neurotransmission et/ou du métabolisme | ZN*150+PRA*150+K*2 | 299,34 | 287,87 | 121,00 | cgnuc | ||||||||
| 131,00 | ACQL003 | Tomoscintigraphie cérébrale pour diagnostic et bilan de tumeur cérébrale | ZN*150+PRA*150+K*2 | 299,34 | 287,87 | 86,00 | cgnuc | ||||||||
| 132,00 | ACQL003 | Tomoscintigraphie cérébrale précoce et tardive pour le diagnostic de localisation et de stade de tumeur cérébrale, avec quantification de fixation | |||||||||||||
| 133,00 | ACQL002 | Tomoscintigraphie cérébrale par émission de positons, avec tépographe [caméra TEP] dédié | Zn*55 | 84,15 | 79,94 | 105,00 | cgnuc | ||||||||
| 134,00 | ABQL002 | Cisternographie radio-isotopique | ZN*150+K*8+PRA*150 | 310,86 | 299,39 | 80,00 | cgnuc | ||||||||
| 135,00 | ABQL003 | Recherche radio-isotopique d'une brèche ostéoméningée | ZN*70+K*8+PRA*70 | 153,26 | 147,91 | 80,00 | cgnuc | ||||||||
| 136,00 | ABML001 | Vérification radio-isotopique d'une dérivation du liquide cérébrospinal | ZN*70+K*8+PRA*70 | 153,26 | 147,91 | 64,00 | cgnuc | ||||||||
| 137,00 | 01.01.09 | Épreuves fonctionnelles du système nerveux | |||||||||||||
| 138,00 | 01.01.09.01 | Potentiels évoqués visuels [PEV] | |||||||||||||
| 139,00 | BLQP001 | Enregistrement des potentiels évoqués visuels avec stimulation par flash lumineux | K*28 | 53,76 | 53,76 | 58,00 | cgnro | ||||||||
| 140,00 | BLQP009 | Enregistrement des potentiels évoqués visuels par inversion du stimulus de contraste | K*28 | 53,76 | 57,40 | 75,00 | cgnro | ||||||||
| 141,00 | BLQP009 | Avec ou sans : stimulation par flash lumineux | |||||||||||||
| 142,00 | 01.01.09.02 | Potentiels évoqués auditifs [PEA] et vestibulaires | |||||||||||||
| 143,00 | CDQP017 | Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour étude des temps de conduction et mesure des amplitudes | K*30 | 57,60 | 57,60 | 51,00 | cgnro | ||||||||
| 146,00 | CDQP006 | Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour recherche de seuil, étude des temps de conduction et mesure des amplitudes, sans anesthésie générale | K*30+K*20 | 96,00 | 96,00 | 81,00 | cgnro | ||||||||
| 147,00 | CDQP014 | Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour recherche de seuil, étude des temps de conduction et mesure des amplitudes, sous anesthésie générale | K*30+K*20 | 96,00 | 96,00 | 97,00 | cgnro | K*25 | 48,00 | 54,48 | 107,00 | ||||
| 148,00 | CDQP008 | Enregistrement des potentiels évoqués auditifs de moyennes et de longues latences avec mesure des amplitudes et latences des réponses | K*30+K*20 | 96,00 | 96,00 | 94,00 | cgnro | ||||||||
| 149,00 | CEQP008 | Enregistrement des potentiels évoqués vestibulaires d’origine sacculaire [potentiels évoqués otolithiques] [potentiels évoqués sacculocolliques] par électromyographie | K*18 | 34,56 | 37,98 | 52,00 | cgnro | ||||||||
| 150,00 | 01.01.09.03 | Potentiels évoqués somesthésiques cérébraux [PESc] | |||||||||||||
| 152,00 | ANQP004 | Enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation bilatérale d'un ou de 2 nerfs des membres supérieurs ou inférieurs | K*30 | 57,60 | 65,11 | 93,00 | cgnro | ||||||||
| 153,00 | ANQP006 | Enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation bilatérale de 3 nerfs ou plus des membres supérieurs et inférieurs | K*30 | 57,60 | 82,22 | 153,00 | cgnro | ||||||||
| 154,00 | ANQP002 | Enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation des nerfs pudendaux [nerfs honteux] | K*30 | 57,60 | 60,26 | 76,00 | cgnro | ||||||||
| 155,00 | 01.01.09.04 | Autres potentiels évoqués | |||||||||||||
| 156,00 | AHQP004 | Enregistrement des potentiels moteurs par stimulation corticale et/ou spinale | K*30 | 57,60 | 62,83 | 85,00 | cgnro | ||||||||
| 161,00 | AZQP002 | Enregistrement de potentiels évoqués, au lit du malade | K*28 | 53,76 | 67,67 | 111,00 | cgnro | ||||||||
| 162,00 | 01.01.10 | Endoscopie du système nerveux | |||||||||||||
| 165,00 | 01.01.11 | Ponction, biopsie et prélèvement du système nerveux | |||||||||||||
| 166,00 | 01.01.11.01 | Ponction de liquide cérébrospinal | |||||||||||||
| 167,00 | ABHB002 | Ponction de liquide cérébrospinal ou de collection intracrânienne, par voie transfontanellaire | K*15 | 28,80 | 32,16 | 55,00 | cgchir | ||||||||
| 168,00 | ABHB001 | Ponction de liquide cérébrospinal ventriculaire, par voie transcrânienne | K*40 | 76,80 | 82,11 | 131,00 | cgchir | ||||||||
| 169,00 | AFHB001 | Ponction de liquide cérébrospinal, par voie infraoccipitale ou latérocervicale transcutanée [Ponction sousoccipitale] | K*8 | 15,36 | 31,39 | 74,00 | cgnro | ||||||||
| 170,00 | AFHB002 | Ponction de liquide cérébrospinal, par voie lombale transcutanée [Ponction lombaire] | K*8 | 15,36 | 21,70 | 40,00 | cgnro | ||||||||
| 171,00 | 01.01.11.02 | Ponction et biopsie du système nerveux | |||||||||||||
| 172,00 | ACHH001 | Ponction ou cytoponction de lésion intracrânienne, par voie transcutanée avec guidage scanographique | KCC*50 | 104,50 | 104,50 | Z*19 | 119,00 | cgscan | |||||||
| 173,00 | ACHJ001 | Ponction ou cytoponction de lésion intracrânienne, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM] | KCC*50 | 104,50 | 104,50 | 3*Cs | 119,00 | cgirm | |||||||
| 174,00 | ACHB001 | Biopsie de lésion intracrânienne, par voie transcrânienne stéréotaxique | KCC*250 | 522,50 | 522,50 | 593,00 | cgchir | KC*110 | 229,90 | 229,90 | 271,00 | ||||
| 175,00 | ACHA002 | Biopsie de lésion intracrânienne, par craniotomie | KCC*80 | 167,20 | 188,30 | 326,00 | cgchir | K*25 | 48,00 | 93,48 | 294,00 | ||||
| 176,00 | ACHA003 | Biopsie de lésion de la base du crâne, par endoscopie buccale ou nasale | KCC*80 | 167,20 | 197,66 | 366,00 | cgchir | K*25 | 48,00 | 99,52 | 323,00 | ||||
| 177,00 | ACHA001 | Biopsie de lésion de la base du crâne, par abord transoral ou nasosphénoïdal | KCC*80 | 167,20 | 233,92 | 521,00 | cgchir | K*30 | 57,60 | 137,87 | 476,00 | ||||
| 178,00 | AHHB001 | Biopsie de nerf périphérique, par voie transcutanée | KC*20 | 41,80 | 43,40 | 54,00 | cgnro | ||||||||
| 179,00 | AHHA001 | Biopsie de nerf périphérique, par abord direct | KC*20 | 41,80 | 45,09 | 73,00 | cgchir | ||||||||
| 180,00 | AHHA002 | Biopsie neuromusculaire, par abord direct | KC*20 | 41,80 | 49,77 | 93,00 | cgchir | ||||||||
| 181,00 | 01.01.12 | Injection anesthésique à visée diagnostique, au niveau du système nerveux | |||||||||||||
| 182,00 | 01.01.12.01 | Injection au niveau du système nerveux central | |||||||||||||
| 183,00 | 01.01.12.01 | Avec ou sans : pose de cathéter | |||||||||||||
| 184,00 | AGLB001 | Injection péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique à visée antalgique, avec évaluation diagnostique et pronostique | K*8 | 15,36 | 31,98 | 104,00 | cgaréa | ||||||||
| 185,00 | ANLB004 | Injection intrathécale d'agent pharmacologique à visée antalgique, avec évaluation diagnostique et pronostique | K*8 | 15,36 | 24,89 | 70,00 | cgaréa | ||||||||
| 186,00 | 01.01.12.02 | Infiltration de nerf crânien à visée diagnostique | |||||||||||||
| 187,00 | ADLH001 | Infiltration anesthésique du ganglion trigéminal avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique | K*20 | 38,40 | 38,40 | Z*14,5 | 101,00 | cgaréa | |||||||
| 188,00 | ADLH002 | Infiltration anesthésique d'une branche de division du nerf trijumeau avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique | K*5 | 9,60 | 9,60 | Z*14,5 | 52,00 | cgaréa | |||||||
| 189,00 | ADLH003 | Infiltration anesthésique du nerf glossopharyngien avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique | K*5 | 9,60 | 9,60 | Z*14,5 | 124,00 | cgaréa | |||||||
| 190,00 | 01.01.12.03 | Infiltration de nerf spinal [rachidien] à visée diagnostique | |||||||||||||
| 191,00 | AHLH001 | Infiltration anesthésique de nerf spinal à son émergence rachidienne avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique | K*10 | 19,20 | 19,20 | Z*14,5 | 97,00 | cgaréa | |||||||
| 192,00 | AHLH011 | Infiltration anesthésique de branche dorsale de nerf spinal avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique | K*10 | 19,20 | 19,20 | Z*14,5 | 82,00 | cgaréa | |||||||
| 193,00 | AHLH011 | À l'exclusion de : infiltration anesthésique unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [d'Arnold] avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique (AHLH008) | |||||||||||||
| 194,00 | AHLH008 | Infiltration anesthésique unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [d'Arnold] avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique | K*10 | 19,20 | 19,20 | Z*14,5 | 41,00 | cgaréa | |||||||
| 195,00 | AHLB008 | Infiltration anesthésique du plexus brachial, avec évaluation diagnostique et pronostique | K*10 | 19,20 | 31,01 | 87,00 | cgaréa | ||||||||
| 196,00 | AHLH016 | Infiltration anesthésique du plexus lombosacral avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique | K*10 | 19,20 | 19,20 | Z*14,5 | 104,00 | cgaréa | |||||||
| 197,00 | AHLH005 | Infiltration anesthésique du plexus lombosacral avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique | K*10 | 19,20 | 19,20 | Z*19 | 114,00 | cgscan | |||||||
| 198,00 | AHLB007 | Infiltration anesthésique de tronc nerveux superficiel avec évaluation diagnostique et pronostique, sans stimulodétection électrique | K*10 | 19,20 | 21,41 | 41,00 | cgaréa | ||||||||
| 199,00 | AHLB017 | Infiltration anesthésique de tronc nerveux superficiel avec évaluation diagnostique et pronostique, avec stimulodétection électrique | K*10+K*10/2 | 28,80 | 30,14 | 52,00 | cgaréa | ||||||||
| 200,00 | AHLB005 | Infiltration anesthésique de tronc nerveux profond avec évaluation diagnostique et pronostique, sans guidage | K*10 | 19,20 | 32,89 | 96,00 | cgaréa | ||||||||
